《地下城与勇士》2026年金秋礼包即将上线,此次的金秋礼包以森林流浪乐团为主题,相信很多玩家对于此次的金秋套装的礼包内容有哪些都很好奇,今天要介绍的就是2026国庆套新增的林间巡演的抽奖活动,很多玩家对于此次可以抽取到什么都很好奇,这里指玩手游网小编为你带来了《地下城与勇士》2026金秋礼包林间巡演抽奖活动介绍的全部内容,感兴趣的小伙伴欢迎点击进入看看吧。

| 《地下城与勇士》2026金秋礼包爆料大全 | ||
| 巡演宠物 | 林间巡演抽奖 | 隐藏光环属性 |
| 多买多送 | 个人信息边框 | 隐藏称号属性 |
| 隐藏宠物外观 | 宠物外观属性 | 特别宝珠属性 |
| 阿拉德拾光之证 | 宝珠属性 | 称号自选礼盒 |
| 光环属性 | 礼包内容 | 武器装扮 |
| 隐藏装扮 | 角色装扮外观 | 国庆套上线时间 |
玩法基础说明
使用「森林流浪乐团观演券」参与抽奖,观演券可通过多种游戏途径获取。
每一次抽奖随机获取列表内其中一件道具,每抽奖 1 次累计 1 点点数。
奖池道具分为可交易、可交易 1 次、账号绑定三类,注意区分交易属性。
抽奖奖池完整道具、概率与交易类型
森林流浪乐团隐藏装扮套装礼盒|概率 0.5%|可交易
森林流浪乐团隐藏武器装扮自选礼盒|概率 0.5%|可交易
森林流浪乐团巡演宠物礼盒|概率 0.5%|可交易
森林流浪乐团武器装扮自选礼盒|概率 1%|可交易
森林流浪乐团隐藏光环装扮礼盒|概率 0.1%|可交易 1 次
森林流浪乐团特别礼盒 [增幅券](开启:15% 概率 + 13 增幅券,85% 概率 + 12 增幅券)|概率 0.5%|可交易 1 次
+13装备强化券|概率 0.5%|可交易 1 次
+12装备强化券|概率 1.5%|可交易 1 次
+11装备增幅券|概率 0.8%|可交易 1 次
+10装备增幅券|概率 3%|可交易 1 次
装备增幅保护券|概率 2%|可交易 1 次
远古黄金增幅书|概率 6%|可交易 1 次
梦想白金徽章自选礼盒|概率 4%|可交易 1 次
玲珑徽章自选礼盒 (4 个)|概率 5%|可交易 1 次
+13装备增幅券|概率 0.1%|账号绑定
五曜星光礼盒 (100 个)|概率 9%|账号绑定
一次性增幅器礼盒 (30 个)|概率 25%|账号绑定
一次性增幅器礼盒 (15 个)|概率 40%|账号绑定

以上就是指玩手游网小编为你带来的《地下城与勇士》2026金秋礼包林间巡演抽奖活动介绍的全部内容,更多精彩游戏资讯攻略尽在指玩手游网,感兴趣的小伙伴欢迎点击关注收藏本网站哦。